Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pangauban, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1984 | 50,29% | 1984 | 50,29% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1959 | 49,66% | 0 | 0,00% | 1959 | 49,66% |
| JUMLAH | 3943 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3945 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022