Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pangauban, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 875 | 22,18% | 431 | 10,93% | 443 | 11,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 395 | 10,01% | 182 | 4,61% | 213 | 5,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1435 | 36,38% | 675 | 17,11% | 760 | 19,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 786 | 19,92% | 417 | 10,57% | 368 | 9,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 353 | 8,95% | 226 | 5,73% | 127 | 3,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,38% | 5 | 0,13% | 10 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 2,08% | 45 | 1,14% | 37 | 0,94% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3945 | 100,00% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3945 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022