Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,92% | 1 | 0,46% | 1 | 0,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 5,53% | 8 | 3,69% | 4 | 1,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 14 | 6,45% | 9 | 4,15% | 5 | 2,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 19 | 8,76% | 11 | 5,07% | 8 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 20 | 9,22% | 10 | 4,61% | 10 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 18 | 8,29% | 7 | 3,23% | 11 | 5,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 10 | 4,61% | 6 | 2,76% | 4 | 1,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 7,83% | 7 | 3,23% | 10 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 4,61% | 4 | 1,84% | 6 | 2,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 10,60% | 8 | 3,69% | 15 | 6,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 18 | 8,29% | 13 | 5,99% | 5 | 2,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 17 | 7,83% | 9 | 4,15% | 8 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 8,76% | 10 | 4,61% | 9 | 4,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 4,15% | 4 | 1,84% | 5 | 2,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 1,38% | 3 | 1,38% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 6 | 2,76% | 3 | 1,38% | 3 | 1,38% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,92% | 1 | 0,46% | 1 | 0,46% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 5,53% | 8 | 3,69% | 4 | 1,84% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 14 | 6,45% | 9 | 4,15% | 5 | 2,30% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 19 | 8,76% | 11 | 5,07% | 8 | 3,69% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 20 | 9,22% | 10 | 4,61% | 10 | 4,61% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 18 | 8,29% | 7 | 3,23% | 11 | 5,07% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 10 | 4,61% | 6 | 2,76% | 4 | 1,84% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 7,83% | 7 | 3,23% | 10 | 4,61% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 4,61% | 4 | 1,84% | 6 | 2,76% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 10,60% | 8 | 3,69% | 15 | 6,91% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 18 | 8,29% | 13 | 5,99% | 5 | 2,30% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 17 | 7,83% | 9 | 4,15% | 8 | 3,69% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 8,76% | 10 | 4,61% | 9 | 4,15% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 4,15% | 4 | 1,84% | 5 | 2,30% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 1,38% | 3 | 1,38% | 0 | 0,00% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 6 | 2,76% | 3 | 1,38% | 3 | 1,38% |
| JUMLAH | 434 | 200,00% | 226 | 104,15% | 208 | 95,85% | |
| BELUM MENGISI | -217 | -100,00% | -113 | -52,07% | -104 | -47,93% | |
| TOTAL | 217 | 100,00% | 113 | 52,07% | 104 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022