Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,30% | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5,98% | 124 | 3,14% | 111 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 8,37% | 171 | 4,33% | 159 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 7,45% | 144 | 3,65% | 150 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 8,69% | 155 | 3,93% | 188 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 8,37% | 164 | 4,16% | 166 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 7,17% | 153 | 3,88% | 130 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 7,93% | 162 | 4,11% | 151 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,29% | 146 | 3,70% | 180 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 9,30% | 189 | 4,79% | 178 | 4,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 8,09% | 163 | 4,13% | 156 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,49% | 128 | 3,24% | 128 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 4,92% | 100 | 2,53% | 94 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,93% | 82 | 2,08% | 73 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,13% | 40 | 1,01% | 44 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 2,59% | 56 | 1,42% | 46 | 1,17% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,30% | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5,98% | 124 | 3,14% | 111 | 2,81% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 8,37% | 171 | 4,33% | 159 | 4,03% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 7,45% | 144 | 3,65% | 150 | 3,80% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 8,69% | 155 | 3,93% | 188 | 4,77% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 8,37% | 164 | 4,16% | 166 | 4,21% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 7,17% | 153 | 3,88% | 130 | 3,30% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 7,93% | 162 | 4,11% | 151 | 3,83% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,29% | 146 | 3,70% | 180 | 4,56% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 9,30% | 189 | 4,79% | 178 | 4,51% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 8,09% | 163 | 4,13% | 156 | 3,95% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,49% | 128 | 3,24% | 128 | 3,24% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 4,92% | 100 | 2,53% | 94 | 2,38% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,93% | 82 | 2,08% | 73 | 1,85% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,13% | 40 | 1,01% | 44 | 1,12% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 2,59% | 56 | 1,42% | 46 | 1,17% |
| JUMLAH | 7890 | 200,00% | 3968 | 100,58% | 3918 | 99,32% | |
| BELUM MENGISI | -3945 | -100,00% | -1984 | -50,29% | -1959 | -49,66% | |
| TOTAL | 3945 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022