You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pangauban
Desa Pangauban

Kec. Lelea, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PANGAUBAN KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU. SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR PBB TAHUN INI ?????

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0,66% 12 0,30% 14 0,35%
3 5 s/d 9 Tahun 241 6,11% 129 3,27% 111 2,81%
4 10 s/d 14 Tahun 324 8,21% 167 4,23% 157 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7,58% 146 3,70% 153 3,88%
6 20 s/d 24 Tahun 342 8,67% 158 4,01% 184 4,66%
7 25 s/d 29 Tahun 333 8,44% 164 4,16% 169 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 286 7,25% 155 3,93% 131 3,32%
9 35 s/d 39 Tahun 307 7,78% 157 3,98% 150 3,80%
10 40 s/d 44 Tahun 326 8,26% 145 3,68% 180 4,56%
11 45 s/d 49 Tahun 370 9,38% 190 4,82% 180 4,56%
12 50 s/d 54 Tahun 319 8,09% 164 4,16% 155 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 252 6,39% 127 3,22% 125 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 190 4,82% 99 2,51% 91 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 148 3,75% 78 1,98% 70 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 87 2,21% 41 1,04% 46 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 95 2,41% 52 1,32% 43 1,09%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 26 0,66% 12 0,30% 14 0,35%
20 5 s/d 9 Tahun 241 6,11% 129 3,27% 111 2,81%
21 10 s/d 14 Tahun 324 8,21% 167 4,23% 157 3,98%
22 15 s/d 19 Tahun 299 7,58% 146 3,70% 153 3,88%
23 20 s/d 24 Tahun 342 8,67% 158 4,01% 184 4,66%
24 25 s/d 29 Tahun 333 8,44% 164 4,16% 169 4,28%
25 30 s/d 34 Tahun 286 7,25% 155 3,93% 131 3,32%
26 35 s/d 39 Tahun 307 7,78% 157 3,98% 150 3,80%
27 40 s/d 44 Tahun 326 8,26% 145 3,68% 180 4,56%
28 45 s/d 49 Tahun 370 9,38% 190 4,82% 180 4,56%
29 50 s/d 54 Tahun 319 8,09% 164 4,16% 155 3,93%
30 55 s/d 59 Tahun 252 6,39% 127 3,22% 125 3,17%
31 60 s/d 64 Tahun 190 4,82% 99 2,51% 91 2,31%
32 65 s/d 69 Tahun 148 3,75% 78 1,98% 70 1,77%
33 70 s/d 74 Tahun 87 2,21% 41 1,04% 46 1,17%
34 75 Tahun ke Atas 95 2,41% 52 1,32% 43 1,09%
JUMLAH 7890 200,00% 3968 100,58% 3918 99,32%
BELUM MENGISI -3945 -100,00% -1984 -50,29% -1959 -49,66%
TOTAL 3945 99,95% 1984 50,29% 1959 49,66%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2022