Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,51% | 10 | 0,25% | 10 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5,98% | 126 | 3,19% | 109 | 2,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 8,37% | 170 | 4,31% | 160 | 4,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 7,43% | 143 | 3,62% | 150 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 8,67% | 155 | 3,93% | 187 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 8,37% | 164 | 4,16% | 166 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 7,35% | 158 | 4,01% | 132 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 7,78% | 158 | 4,01% | 149 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,29% | 145 | 3,68% | 181 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 9,38% | 189 | 4,79% | 181 | 4,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 8,01% | 163 | 4,13% | 153 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 6,44% | 127 | 3,22% | 127 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,94% | 101 | 2,56% | 94 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,83% | 80 | 2,03% | 71 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,18% | 41 | 1,04% | 45 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 2,48% | 54 | 1,37% | 44 | 1,12% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,51% | 10 | 0,25% | 10 | 0,25% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5,98% | 126 | 3,19% | 109 | 2,76% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 8,37% | 170 | 4,31% | 160 | 4,06% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 7,43% | 143 | 3,62% | 150 | 3,80% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 8,67% | 155 | 3,93% | 187 | 4,74% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 8,37% | 164 | 4,16% | 166 | 4,21% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 7,35% | 158 | 4,01% | 132 | 3,35% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 7,78% | 158 | 4,01% | 149 | 3,78% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,29% | 145 | 3,68% | 181 | 4,59% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 9,38% | 189 | 4,79% | 181 | 4,59% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 8,01% | 163 | 4,13% | 153 | 3,88% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 6,44% | 127 | 3,22% | 127 | 3,22% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,94% | 101 | 2,56% | 94 | 2,38% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,83% | 80 | 2,03% | 71 | 1,80% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,18% | 41 | 1,04% | 45 | 1,14% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 2,48% | 54 | 1,37% | 44 | 1,12% |
| JUMLAH | 7890 | 200,00% | 3968 | 100,58% | 3918 | 99,32% | |
| BELUM MENGISI | -3945 | -100,00% | -1984 | -50,29% | -1959 | -49,66% | |
| TOTAL | 3945 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022